| Tüp Boyutu (Litre) | 1 | Hortum | |
| Model | ENVOYEX | Taban | |
| Toplam Kapasite (ml) | 1294 | Askı | |
| Dolum Hacmi (ml) | 1000 | Yangın Sınıfı | |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | TSE Sertifikalı | ||
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | İtici Gaz | ||
| Silindir Çapı (mm) | Çalışma Basıncı (bar) | ||
| Silindir Yüksekliği (mm) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | ||
| Ünite Yüksekliği (mm) | Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | ||
| Kulp | Boşaltma Menzili (m) |
Tüm ürünlerimiz tamamen doğal kumaşlardan üretilmiştir.
Tüm üretim süreçlerimizi bağımsız kurumlar tarafından denetlenmektedir. Üretim süreçlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.