| Tüp Boyutu (Litre) | 1 |
| Model | ENVOYEX 1 |
| Toplam Kapasite (ml) | 1140 |
| Dolum Hacmi (ml) | 1000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 1,1 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 1,76 |
| Silindir Çapı (mm) | 85 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 227 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 272 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Yok |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 6 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1 - 3 |
Korunmanın En Etkili Yolu
Test edilmiş ve doğrulanmıştır.