| Tüp Boyutu (Litre) | 12 |
| Model | ENVOYEX 12 |
| Toplam Kapasite (ml) | 10800 |
| Dolum Hacmi (ml) | 9000 |
| Yaklaşık Ajan Ağırlığı (kg) | 9,9 |
| Yaklaşık Ünite Ağırlığı (kg) | 13,22 |
| Silindir Çapı (mm) | 182 |
| Silindir Yüksekliği (mm) | 431 |
| Ünite Yüksekliği (mm) | 521 |
| Kulp | Metal |
| Hortum | Var |
| Taban | Entegre Taban ve Duvar Askısı |
| Askı | Duvar Askısı |
| İtici Gaz | Azot Gazı |
| Çalışma Basıncı (bar) | 18,5 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10 °C ila +60 °C |
| Tahmini Boşaltma Süresi (sn) | 25 |
| Boşaltma Menzili (m) | 1.5 - 2.0 |
Korunmanın En Etkili Yolu
Test edilmiş ve doğrulanmıştır.